Labākie Sniegputeņu spēlētāji līgas spēlēs
Visvairāk spēļu, līgas spēlē
Visvairāk punktu, līgas spēlē
| Spēles | |
|---|---|
| Y. Durulca | 144 |
| G. Rode | 144 |
| L. Cauns | 118 |
| E. Cakmans | 107 |
| A. Blukis | 102 |
| Punkti | |
|---|---|
| G. Rode | 2953 |
| Y. Durulca | 1970 |
| L. Cauns | 1582 |
| E. Cakmans | 1458 |
| R. Diebelis | 775 |
Visvairāk atlēkušo bumbu, līgas spēlē
Visvairāk rezultatīvo piespēļu, līgas spēlē
| Atlēkošās | |
|---|---|
| Y. Durulca | 1761 |
| P. Belleau | 502 |
| G.Rode | 492 |
| L.Cauns | 422 |
| A. Blukis | 403 |
| Piespēles | |
|---|---|
| E. Cakmans | 593 |
| G. Rode | 303 |
| Y. Durulca | 255 |
| H. Vinkalns | 235 |
| R. Diebelis | 182 |
Visvairāk pārķerto bumbu, līgas spēlē
Visvairāk bloķēto metienu, līgas spēlē
| Pārķertās | |
|---|---|
| G. Rode | 261 |
| E. Cakmans | 165 |
| Y. Durulca | 150 |
| L. Cauns | 103 |
| J. Honkonen | 80 |
| Bloki | |
|---|---|
| Y. Durulca | 210 |
| E. Cakmans | 109 |
| G. Rode | 77 |
| Vinkalns | 77 |
| L. Cauns | 72 |
Vislabākā metienu precizitāte, ligas spēlē (Vismaz 100 metieni)
Vislabākā 3-punktu metienu precizitāte, līgas spēlē
| % | |
|---|---|
| A. Souto | 60,9 |
| Zeyuns | 55,9 |
| P. Meduri | 54,7 |
| M. Lobo | 53,1 |
| Besoin | 51,1 |
| % | |
|---|---|
| M. Lobo | 48,4 |
| R.Diebelis | 48,1 |
| B.Besoin | 46,3 |
| G. Rode | 45,4 |
| Vinkalns | 45,0 |
Vislabākā sodu metienu precizitāte, līgas spēlē
Visvairāk minūšu, līgas spēlē
| % | |
|---|---|
| J. Honkonen | 87,1 |
| M. Vargas | 84,3 |
| Smilškalns | 83,6 |
| Y.Durulca | 82,7 |
| A.Souto | 80,0 |
| Minūtes | |
|---|---|
| G. Rode | 4797 |
| Y. Durulca | 4302 |
| E.Cakmans | 3136 |
| L. Cauns | 2507 |
| A.Blukis | 2100 |
Create Your Own Website With Webador