Labākie Sniegputeņu spēlētāji privāto līgu spēlēs
Visvairāk spēļu privātajā līgā
Visvairāk punktu privātajā līgā
| Spēles | |
|---|---|
| Y. Durulca | 55 |
| G. Rode | 55 |
| E. Cakmans | 48 |
| A. Cauns | 46 |
| M. Atamyan | 46 |
| Punkti | |
|---|---|
| G. Rode | 1304 |
| Y. Durulca | 636 |
| E. Cakmans | 560 |
| L. Cauns | 402 |
| Smilškalns | 255 |
Visvairāk atlēkušo bumbu privātajā līgā
Visvairāk rezultatīvo piespēļu privātajā līgā
| Atlēkušās | |
|---|---|
| Y. Durulca | 491 |
| A.Souto | 224 |
| G.Rode | 210 |
| E.Cakmans | 148 |
| M. Vargas | 139 |
| Piespēles | |
|---|---|
| E. Cakmans | 287 |
| J. Honkonens | 83 |
| G. Rode | 81 |
| M. Lobo | 60 |
| B.Besoain | 59 |
Visvairāk pārķerto bumbu privātajā līgā
Visvairāk bloķēto metienu privātajā līgā
| Pārķertās | |
|---|---|
| G. Rode | 79 |
| E.Cakmans | 50 |
| Y.Durulca | 35 |
| L.Cauns | 31 |
| Smilškalns | 25 |
| Bloki | |
|---|---|
| Y. Durulca | 92 |
| G.Rode | 20 |
| P. Meduri | 19 |
| E. Cakmans | 17 |
| L.Cauns | 16 |
Visprecīzākie metienu izpildītāji privātajā līgā
Visprecīzākie 3-punktu metienu izpildītāji privātajā līgā
| % | |
|---|---|
| P. Meduri | 61,3 |
| A. Souto | 54,3 |
| Z. Zeyun | 52,3 |
| J. Honkonens | 47,7 |
| G. Rode | 45,4 |
| % | |
|---|---|
| Besoin | 51,2 |
| Y. Durulca | 46,5 |
| Smilškalns | 40,0 |
| M. Lobo | 36,9 |
| G. Rode | 35,9 |
Visprecīzākie sodu metienu izpildītāji privātajā līgā
Visvairāk minūšu privātajā līgā
| % | |
|---|---|
| Smilškalns | 85,5 |
| Y. Durulca | 82,1 |
| L. Cauns | 81,4 |
| G. Rode | 63,3 |
| E. Cakmans | 55,3 |
| Minūtes | |
|---|---|
| G. Rode | 2134 |
| E. Cakmans | 1639 |
| Y. Durulca | 1583 |
| L.Cauns | 764 |
| Smilškalns | 589 |
Create Your Own Website With Webador